Designed by EK. PREMIUM WATER-COOLING SOLUTION. Enhance your custom cooling setup with the Lian Li O11 Dynamic Distro Plate. Designed specifically for the O11 Dynamic case, it simplifies your liquid cooling loop with an integrated reservoir and pump combo, offering a clean, professional look and optimized coolant flow for high-performance builds.
PROVIDE AN ADAPTABLE SOLUTION FOR SINGLE GPU, DUAL GPU, VERTICAL GPU, SINGLE RAD OR DUAL RAD CONFIGURATION.
| MODEL | LIAN LI O11D DISTRO-PLATE G1 DESIGNED BY EKWB WITH DDC 3.1 PUMP |
|---|
| DIMENSIONS | (L) 345 x (W) 131 x (H) 29 mm |
|---|
| MATERIAL | ACRYLIC (BODY) PPS-GF30, EPDM O-RINGS, ALUMINUM OXIDE, GRAPHITE (PUMP) |
|---|
| COMPATIBILITY | O11D, O11D XL |
|---|
| ADDRESSABLE RGB LED STRIP | 1 (LED COUNT 18 |
|---|
| LED POWER CONSUMPTION | 0,3A 5V |
|---|
| CPU BLOCK SUPPORT | 1 CPU block |
|---|
| GPU BLOCK SUPPORT | UP TO 2 GPU BLOCKS IN SLOT 1 OR SLOT 2 |
|---|
| RADIATOR SUPPORT | UP TO 2 X 120/240/360MM RADIATORS UP TO 60MM IN THICKNESS |
|---|
| PORT THREAD TYPE | G1/4 |
|---|
| MOUNTING HOLE SIZE | M4 (MOUNTING HARDWARE IS INCLUDED) |
|---|
| PUMP ELECTRICAL & MECHANICAL PROPERTIES |
| MOTOR | ELECTRONICALLY COMMUTED MOTOR |
|---|
| RATED VOLTAGE | 12V DC |
|---|
| POWER CONSUMPTION | 6W |
|---|
| MAXIMUM PRESSURE HEAD | 2.6M< |
|---|
| MAXIMUM FLOW | 500 L/H |
|---|
| MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE | 10-50°C |
|---|
| MAXIMUM FLUID TEMPERATURE | 10-60°C |
|---|
| POWER CONNECTOR | 4PIN PWM FAN CONNECTOR |
|---|
| CABLE LENTH | 50CM |
|---|
| TECHNICAL DATA |
| Reservoir Diameter | 60mm |
|---|
| Overall Height | 121mm incl. pump |
|---|
| Mounting hole pattern | 50x50mm |
|---|
| OPERATIONAL REGIME |
| PWM DUTY CYCLE | ~ 20-100% |
|---|
| DEFULT BEHAVIOR | Runs at 100% duty cycle when no PWM feedback signal is present. |
|---|